Doldenhopfen
Doldenhopfen ist Hopfen in seiner reinsten und natürlichsten Form, frisch geerntet, getrocknet und dann verpackt.
Von Brauereien wird Doldenhopfen nur sehr selten angewandt
und wenn eine Brauerei Dolden verwendet steht dies dann
meistens auch groß auf der Flasche.
Der Hauptgrund dafür ist natürlich das Volumen, das bei Dolden um ein vielfaches größer ist als bei Pellets oder Hopfenextrakt.
Als Hobbybrauer hat man hier zum Glück alle Möglichkeiten und viele schwören auf den Geschmack der ganzen Dolde.
Hier gibt es einen groben Überblick über sämtliche im Moment in Doldenform lieferbaren Sorten, genaue Details gibt es rechts unter den jeweiligen Ländern
oder wenn ihr auf die jeweilige Sorte klickt.
Rot markierte Varianten sind im Moment leider nicht lieferbar.
Sorte |
Land |
Alpha |
Ölgehalt | Aromen |
Galaxy | AUS | 11-16 % | 2,4-2,7 | Zitrus, Maracuja |
Ariana | DE | 9-13 % | 1,6-2,4 | angenehm, mild, rote Beeren, süße Früchte, Zitrusnoten, leicht harzig |
Callista | DE | 2-5 % | 1,4-2,1 | hopfig, fruchtig, süße Früchte, Waldbeeren, Grapefruit, würzig |
Hallertau Blanc | DE | 9-11 % | 1,2-1,5 | blumig, Passionsfrucht, Stachelbeere, Grapefruit, Ananas |
Hallertauer Mittelfrüh | DE | 3-5,5 % | 0,7-1,3 | kräuterig, blumig, grasig |
Hallertauer Tradition | DE | 4-7 % | 0,5-1,0 | kräuterig, blumig, grasig, würzig |
Herkules | DE | 16-20 % | 1,6-2,4 | Pinie, würzig, schwarzer Pfeffer |
Hersbrucker Spät | DE | 1,5-4 % | 0,5-1,0 | blumig, kräuterig |
Huell Melon | DE | 7-8 % | 0,5-0,8 | intensiv fruchtig, süß, Honigmelone, Erdbeere |
Hallertauer Magnum | DE | 11-16 % | 1,6-2,4 | harzig, kräuterig, Pinie |
Mandarina Bavaria | DE | 7-10 % | 1,8-2,1 | fruchtig, Mandarine, süß |
Perle | DE | 4-9 % | 0,5-1,5 | würzig, Zeder, Orange |
Polaris | DE | 18-23 % | 4,1-4,4 | fruchtig, "Gletschereis", Pfefferminze |
Saphir | DE | 2-4,5 % | 0,8-1,4 | blumig, fruchtig, Zitrus |
Cascade | DE | 4,5-7 % | 0,7-1,4 | Litschis, blumig, Grapefruit, Zitrus |
Spalter Select | DE | 3-6,5 % | 0,6-0,9 | kräuterig, blumig, erdig |
Spalt Spalter | DE | 2,5-5,5 % | 0,5-0,9 | blumig, grasig, mild, würzig |
Tettnanger | DE | 2,5-5,5 % | 0,5-0,9 | erdig, kräuterig, blumig |
Strisselspalter | FR | 1,8-2,5 % | 0,6-0,8 | mild und süß, Zitrus, würzig, blumig |
East Kent Goldings | GB | 5-8 % | 0,4-0,8 | würzig, erdig, Honig |
Fuggles | GB | 4-7 % | 0,7-1,4 | grasig, minzig, erdig |
Motueka | NZ | 5-8 % | 0,8-1,1 | Zitrone, Limone, blumig, tropische Früchte, würzig |
Nelson Sauvin | NZ | 10-13% | 1,1-1,5 | Trauben, Stachelbeere, Grapefruit |
Saazer | CZ | 2-5 % | 0,4-1,0 | erdig, kräuterig, blumig |
Amarillo | USA | 7-11 % | 1,5-1,9 | blumig, Zitrus, Orange |
Cascade | USA | 5-9 % | 0,7-1,4 | Litschis, blumig, Grapefruit, Zitrus |
Centennial | USA | 7-12 % | 1,5-2,3 | Zitrus, kräuterig, harzig |
Chinook | USA | 11-15 % | 1,7-2,7 | Grapefruit, Zitrus, Pinie |
Citra | USA | 11-14 % | 2,2-2,8 | Limette, Mango, trop. Früchte |
Columbus | USA | 14-20 % | 2,0-3,0 | harzig, Zitrus, schwarzer Pfeffer |
Simcoe | USA | 11-15 % | 2,0-2,5 | Kiefer, Grapefruit, Maracuja |
USA | 10-14 % | 2,0-3,0 | starkes Lemonaroma, Kokos | |
USA | 4-7 % | 1,0-1,5 | schwarze Johannisbeere, würzig, blumig |
Trotz sorgfältigster Vorgehensweise beim Verpacken und Vakuumieren der Kleinverpackungen kann es vorkommen, dass diese während des Transports oder bei längerer Lagerzeit wieder Luft ziehen.
Wir übernehmen daher für die Kleinverpackungen keinerlei
Garantie. Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Alle Päckchen verlassen unser Haus mit einem intakten Vakuum!